
上海市浦东新区气象局19日(星期三) 07:13时预计,浦东新今日天气阵雨,最低气温26℃,最高气温29℃,东风5~6级,21301天气站提醒您密切关注浦东新天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年08月19日(星期三) | 阵雨 | 26℃ ~ 29℃ | 东风 | 5~6级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 中雨 | 26℃ ~ 28℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 小雨 | 26℃ ~ 28℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 小雨 | 26℃ ~ 29℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 小雨 | 26℃ ~ 29℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 多云 | 26℃ ~ 33℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 小雨 | 27℃ ~ 33℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 小雨 | 26℃ ~ 29℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 小雨 | 26℃ ~ 29℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 多云 | 26℃ ~ 33℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 小雨 | 26℃ ~ 29℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 小雨 | 27℃ ~ 33℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 小雨 | 26℃ ~ 28℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 中雨 | 26℃ ~ 28℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 多云 | 26℃ ~ 33℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 中雨 | 26℃ ~ 28℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 小雨 | 26℃ ~ 29℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 小雨 | 26℃ ~ 28℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 多云 | 26℃ ~ 33℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 中雨 | 26℃ ~ 28℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 小雨 | 27℃ ~ 33℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 小雨 | 26℃ ~ 29℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 阵雨 | 26℃ ~ 29℃ | 东风 | 5~6级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云 | 26℃ ~ 33℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 小雨 | 26℃ ~ 28℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 多云 | 26℃ ~ 33℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 小雨 | 26℃ ~ 29℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 中雨 | 26℃ ~ 28℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 阵雨 | 26℃ ~ 29℃ | 东风 | 5~6级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 小雨 | 26℃ ~ 29℃ | 西风 | 微风 | |
上海浦东新天气预报30天:http://www.bmqdzo.cn/pudongxin/
2026年08月19日浦东新天气:阵雨 转 中雨,气温26℃ ~ 29℃,东风5~6级
2026年08月20日浦东新天气:中雨 转 阴,气温26℃ ~ 28℃,东风微风
2026年08月21日浦东新天气:小雨,气温26℃ ~ 28℃,东风微风
2026年08月22日浦东新天气:小雨,气温26℃ ~ 29℃,南风微风
2026年08月23日浦东新天气:小雨,气温26℃ ~ 29℃,西风微风
2026年08月24日浦东新天气:多云 转 晴,气温26℃ ~ 33℃,东南风微风
2026年08月25日浦东新天气:小雨,气温27℃ ~ 33℃,东风微风