
辽宁省辽阳市气象局19日(星期三) 07:18时预计,太子河今日天气多云,最低气温21℃,最高气温29℃,西北风微风,21301天气站提醒您密切关注太子河天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年08月19日(星期三) | 多云 | 21℃ ~ 29℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 雷阵雨 | 21℃ ~ 31℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 多云 | 23℃ ~ 33℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 多云 | 22℃ ~ 32℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 小雨 | 23℃ ~ 31℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 小雨 | 23℃ ~ 31℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 大雨 | 21℃ ~ 30℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 多云 | 22℃ ~ 32℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 小雨 | 23℃ ~ 31℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 小雨 | 23℃ ~ 31℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 小雨 | 23℃ ~ 31℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 大雨 | 21℃ ~ 30℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 多云 | 23℃ ~ 33℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 雷阵雨 | 21℃ ~ 31℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 小雨 | 23℃ ~ 31℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 雷阵雨 | 21℃ ~ 31℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 小雨 | 23℃ ~ 31℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 多云 | 23℃ ~ 33℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 小雨 | 23℃ ~ 31℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 雷阵雨 | 21℃ ~ 31℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 大雨 | 21℃ ~ 30℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 小雨 | 23℃ ~ 31℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 多云 | 21℃ ~ 29℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 小雨 | 23℃ ~ 31℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 多云 | 23℃ ~ 33℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 小雨 | 23℃ ~ 31℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 小雨 | 23℃ ~ 31℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 雷阵雨 | 21℃ ~ 31℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 多云 | 21℃ ~ 29℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 小雨 | 23℃ ~ 31℃ | 南风 | 3~4级 | |
辽阳太子河天气预报30天:http://www.bmqdzo.cn/taizihe/
2026年08月19日太子河天气:多云,气温21℃ ~ 29℃,西北风微风
2026年08月20日太子河天气:雷阵雨 转 多云,气温21℃ ~ 31℃,西北风微风
2026年08月21日太子河天气:多云 转 晴,气温23℃ ~ 33℃,西南风3~4级
2026年08月22日太子河天气:多云,气温22℃ ~ 32℃,西南风3~4级
2026年08月23日太子河天气:小雨,气温23℃ ~ 31℃,南风3~4级
2026年08月24日太子河天气:小雨 转 多云,气温23℃ ~ 31℃,西风3~4级
2026年08月25日太子河天气:大雨 转 多云,气温21℃ ~ 30℃,西北风3~4级